miércoles, 21 de octubre de 2009

tabla de posiciones de inferiores


TABLA DE POSICIONES

Inferiores - Nivel 6A - 2da.Fase Infantiles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
TEMPERLEY 18 9 9 0 0 0 525 380 145
G.E.ITUZAINGO 16 9 7 2 0 0 455 379 76
LAS HERAS 15 8 7 1 0 0 409 275 134
INDEP.DE BURZACO 14 9 5 4 0 0 434 391 43
CE.DE.M. 11 7 4 3 0 0 376 305 71
IMPERIO JRS. 11 9 2 7 0 0 353 448 -95
OLIMPO 11 9 3 6 0 1 327 444 -117
ARGENTINOS JUNIORS 9 8 1 7 0 0 259 408 -149
COLEGIO COPELLO 6 8 0 8 0 2 215 323 -108
Inferiores - Nivel 6A - 2da.Fase Cadetes
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
IMPERIO JRS. 17 9 8 1 0 0 599 422 177
OLIMPO 14 9 5 4 0 0 568 532 36
INDEP.DE BURZACO 14 9 5 4 0 0 360 338 22
TEMPERLEY 14 9 5 4 0 0 453 480 -27
ARGENTINOS JUNIORS 12 8 4 4 0 0 421 388 33
COLEGIO COPELLO 12 8 5 3 0 1 379 347 32
LAS HERAS 11 8 3 5 0 0 379 423 -44
G.E.ITUZAINGO 10 9 2 7 0 1 397 469 -72
CE.DE.M. 8 7 1 6 0 0 285 442 -157
Inferiores - Nivel 6A - 2da.Fase Juveniles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
INDEP.DE BURZACO 17 9 8 1 0 0 631 422 209
G.E.ITUZAINGO 13 9 4 5 0 0 444 499 -55
TEMPERLEY 13 9 4 5 0 0 508 572 -64
COLEGIO COPELLO 12 8 5 3 0 1 444 364 80
CE.DE.M. 12 7 5 2 0 0 370 347 23
LAS HERAS 12 8 4 4 0 0 351 372 -21
ARGENTINOS JUNIORS 11 7 4 3 0 0 436 386 50
OLIMPO 11 8 3 5 0 0 487 503 -16
IMPERIO JRS. 8 9 0 9 0 1 389 595 -206
Inferiores - Nivel 6A - 2da.Fase General
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
INDEP.DE BURZACO 45 27 18 9 0 0 1425 1151 274
TEMPERLEY 45 27 18 9 0 0 1486 1432 54
G.E.ITUZAINGO 39 27 13 14 0 1 1296 1347 -51
LAS HERAS 38 24 14 10 0 0 1139 1070 69
OLIMPO 36 26 11 15 0 1 1382 1479 -97
IMPERIO JRS. 36 27 10 17 0 1 1341 1465 -124
ARGENTINOS JUNIORS 32 23 9 14 0 0 1116 1182 -66
CE.DE.M. 31 21 10 11 0 0 1031 1094 -63
COLEGIO COPELLO 30 24 10 14 0 4 1038 1034 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario